นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 1/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*
- 0.24% (4,917,848 หุ้น)
(ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน
2565 - ปัจจุบัน | ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) |
2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บริษัท ศิลาพรชัย จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 |
2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด |
2557 - ปัจจุบัน | ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) |
2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
2557 - ปัจจุบัน | ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) |
2554 - ปัจจุบัน | ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.) |
2559 - 2563 | ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ การยางแห่งประเทศไทย |
2558 - 2563 | กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย |
2558 - 2563 | ประธานอนุกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม การยางแห่งประเทศไทย |
2556 - 2558 | ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี |
2555 - 2557 | ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี |
2555 - 2555 | ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง |
2554 - 2555 | ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง |
2549 - 2554 | ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ, ชลบุรี, น่าน |
หมายเหตุ* : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)