พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*
- 0.10% (1,975,000 หุ้น)
(ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่ง / ประสบการณ์การทำงาน
2546 - ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
2551 - 2558 | ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร์ ซีส์สตีล จำกัด (มหาชน) |
2544 - 2548 | สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
2543 | ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย |
2539 | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม |
2538 - 2539 | ผู้บัญชาการทหารสูงสุด |
2538 - 2539 | กรรมการ ธนาคารทหารไทย |
2537 - 2538 | ประธานกรรมการ องค์การแก้ว |
2535 - 2543 | สมาชิกวุฒิสภา |
2535 - 2538 | รองปลัดกระทรวงกลาโหม |
2535 - 2537 | ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่ |
2535 | รองผู้บัญชาการทหารบก |
2534 - 2535 | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
2534 - 2535 | กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |
2534 - 2535 | กรรมการ ธนาคารทหารไทย |
2533 - 2535 | เสนาธิการทหารบก |
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)