Overview As of 29/08/2025 Rights Type : XD
Total Shareholders 2,630
% Shares in Scripless Holding 75.11
Free Float As of 17/03/2025
Minor Shareholders (Free float) 2,276
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 36.34
Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Nopphadol Khemayotin 258,100,000 12.54
2. Mrs. Piengnapa Charoonsri 215,600,000 10.48
3. Vibhavadi Hospital Public Company Limited 190,370,000 9.25
4. Dr. Atirat Charoonsri 167,057,877 8.12
5. Mrs. Prangthip Noparumpa 141,041,474 6.85
6. Vibhavadi Hospital 114,900,000 5.58
7. Ms. Nilnetre Mahathanaruk 98,351,876 4.78
8. Mr. Terapot Charoonsri 68,520,360 3.33
9. Mrs. Skaorat Charoonsri 63,283,721 3.08
10. Mr. Prachum Maleenont 57,250,000 2.78
11. Mr. Silpachai Nisakornsith 45,794,348 2.23
12. Mr. Lavaron Sangsnit 34,271,800 1.67
13. TNA Group Holding Company Limited 29,393,364 1.43
14. Mr. Disayut Tanaboonchai 25,427,561 1.24
15. Mr. Jarun Wiwatjesadawut 24,417,319 1.19
16. Mrs. Tritaporn Charoonsri 22,637,039 1.10
17. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 21,993,700 1.07
18 Mr. Suriyan Kojonroj 21,800,000 1.06
19. Dr. Tim Noparumpa 21,545,328 1.05
20. F & S 79 Co., Ltd. 20,156,360 0.98
21. Sikarin Public Company Limited 19,671,000 0.96
22. Bualuang Flexible Retirement Mutual Fund 11,518,300 0.56