Historical price from : 29 Oct 2020 To 27 Jan 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 29 December 2020 To 13 January 2021 ) |
6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.55 | 2,415,300 | 15,650,380 |
Previous 4 weeks
( 26 November 2020 To 28 December 2020 ) |
6.80 | 6.90 | 6.45 | 6.60 | 3,986,500 | 26,808,810 |
Daily Historical Data | ||||||
6.45 | 6.55 | 6.45 | 6.45 | 90,500 | 584,175 | |
6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 71,000 | 458,725 | |
6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 257,300 | 1,662,470 | |
6.55 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 92,100 | 598,735 | |
6.55 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 116,000 | 756,370 | |
6.60 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 89,300 | 586,655 | |
6.65 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | 145,300 | 962,085 | |
6.65 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | 120,600 | 803,355 | |
6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 63,400 | 418,885 | |
6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 72,600 | 475,415 | |
6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 31,900 | 208,295 | |
6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.55 | 204,800 | 1,333,425 | |
6.60 | 6.70 | 6.45 | 6.50 | 165,000 | 1,075,965 | |
6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 63,100 | 414,795 | |
6.50 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 78,000 | 506,715 | |
6.50 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 250,800 | 1,625,175 | |
6.45 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 196,400 | 1,277,830 | |
6.30 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 237,500 | 1,505,355 | |
6.55 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 1,008,200 | 6,524,845 | |
6.60 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 179,600 | 1,177,980 | |
6.65 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 98,000 | 645,155 | |
6.55 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 164,400 | 1,081,740 | |
6.60 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 299,400 | 1,960,950 | |
6.55 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 165,200 | 1,088,320 | |
6.70 | 6.80 | 6.55 | 6.60 | 376,700 | 2,499,550 | |
6.85 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 332,500 | 2,233,970 | |
6.75 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 290,100 | 1,972,380 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 90,200 | 610,545 | |
6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 148,500 | 1,005,580 | |
6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 136,100 | 920,070 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 165,800 | 1,122,295 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 34,100 | 231,540 | |
6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 161,400 | 1,094,335 | |
6.80 | 6.80 | 6.75 | 6.80 | 120,700 | 817,585 | |
6.80 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | 141,800 | 959,215 | |
6.85 | 6.85 | 6.75 | 6.80 | 248,700 | 1,690,890 | |
6.80 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 274,000 | 1,857,305 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 106,200 | 724,255 | |
6.85 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | 86,300 | 588,120 | |
6.80 | 6.85 | 6.70 | 6.85 | 546,400 | 3,705,010 | |
6.65 | 6.90 | 6.65 | 6.75 | 289,400 | 1,936,360 | |
6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 69,300 | 458,795 | |
6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 108,000 | 714,650 | |
6.65 | 6.65 | 6.55 | 6.65 | 69,900 | 462,805 | |
6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 77,800 | 514,650 | |
6.65 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 119,100 | 788,405 | |
6.60 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 158,400 | 1,046,650 | |
6.60 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 130,800 | 860,155 | |
6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 42,500 | 277,440 | |
6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 146,400 | 938,050 | |
6.35 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 133,000 | 840,250 | |
6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.35 | 177,700 | 1,139,825 | |
6.50 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | 229,700 | 1,485,655 | |
6.45 | 6.50 | 6.30 | 6.45 | 364,100 | 2,325,570 | |
6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 157,700 | 1,011,945 | |
6.60 | 6.60 | 6.45 | 6.50 | 233,700 | 1,513,735 | |
6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 40,600 | 266,330 | |
6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 33,400 | 219,540 | |
6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 137,300 | 897,635 | |
6.50 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 107,100 | 698,530 |
Remark : Volume from SET main board.